📋 Шпаргалка: 20 базовых проводок, которые должен знать каждый
Сохраняй и пользуйся! Здесь собраны самые частые проводки, которые встречаются на экзаменах и в реальной работе.
💰 Денежные средства
| Операция | Проводка |
|---|
| Поступили деньги в кассу с расчётного счёта | Дт 50 — Кт 51 |
| Сданы деньги из кассы на расчётный счёт | Дт 51 — Кт 50 |
| Поступила оплата от покупателя на расчётный счёт | Дт 51 — Кт 62 |
| Оплачено поставщику с расчётного счёта | Дт 60 — Кт 51 |
📦 Материалы и товары
| Операция | Проводка |
|---|
| Поступили материалы от поставщика | Дт 10 — Кт 60 |
| Материалы отпущены в производство | Дт 20 — Кт 10 |
| Поступили товары от поставщика | Дт 41 — Кт 60 |
| Списана себестоимость проданных товаров | Дт 90.2 — Кт 41 |
🏭 Производство и себестоимость
| Операция | Проводка |
|---|
| Начислена зарплата рабочим производства | Дт 20 — Кт 70 |
| Начислены страховые взносы | Дт 20 — Кт 69 |
| Готовая продукция поступила на склад | Дт 43 — Кт 20 |
| Списана себестоимость проданной продукции | Дт 90.2 — Кт 43 |
🧾 Расчёты с покупателями и продажи
| Операция | Проводка |
|---|
| Отражена выручка от продажи | Дт 62 — Кт 90.1 |
| Начислен НДС с продажи | Дт 90.3 — Кт 68 |
👷 Зарплата и расчёты с персоналом
| Операция | Проводка |
|---|
| Начислена зарплата сотрудникам | Дт 26 — Кт 70 |
| Удержан НДФЛ из зарплаты | Дт 70 — Кт 68 |
| Выплачена зарплата из кассы | Дт 70 — Кт 50 |
| Выплачена зарплата на карту | Дт 70 — Кт 51 |
🏢 Основные средства
| Операция | Проводка |
|---|
| Поступило основное средство от поставщика | Дт 08 — Кт 60 |
| Основное средство введено в эксплуатацию | Дт 01 — Кт 08 |
| Начислена амортизация | Дт 20 (26, 44) — Кт 02 |
🔑 Памятка по счетам
| Счёт | Что отражает |
|---|
| 01 | Основные средства |
| 02 | Амортизация ОС |
| 10 | Материалы |
| 20 | Основное производство |
| 41 | Товары |
| 43 | Готовая продукция |
| 50 | Касса |
| 51 | Расчётный счёт |
| 60 | Расчёты с поставщиками |
| 62 | Расчёты с покупателями |
| 68 | Расчёты по налогам |
| 69 | Расчёты по страховым взносам |
| 70 | Расчёты с персоналом по оплате труда |
| 90 | Продажи |
💡 Лайфхак: как запомнить
Дт — дебет — «Дали» → что получили, куда пришло Кт — кредит — «Кто дал» → откуда взяли, источник
Активные счета растут по дебету, пассивные — по кредиту.
Комментарии
Отправить комментарий